【6年生】
| FC GONA | FCラックボーン | ARTE SS 福生牛浜 | 福生3FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
FC GONA | | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 |
FCラックボーン | 0-2 | | 3-1 | 4-2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 |
ARTE SS 福生牛浜 | 0-2 | 1-3 | | 1-0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
福生3FC | 0-1 | 2-4 | 0-1 | | 0 | 2 | 6 | -4 | 4 |
【5年生】
| FC GONA | FCラックボーン | ARTE SS 福生牛浜 | 7FC福生 | 福生3FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
FC GONA | | 4-0 | 6-0 | 5-0 | 9-1 | 12 | 24 | 1 | 23 | 1 |
FCラックボーン | 0-4 | | 3-2 | 5-0 | 1-3 | 6 | 9 | 9 | 0
| 3 |
ARTE SS 福生牛浜 | 0-6 | 2-3 | | 2-2 | 0-6 | 1 | 4 | 17 | -13 | 4 |
7FC福生 | 0-5 | 0-5 | 2-2 | | 0-5 | 1 | 2 | 17 | -15 | 5 |
福生3FC | 1-9 | 3-1 | 6-0 | 5-0 | | 9 | 15 | 10 | 5 | 2 |
【4年生】
| FC GONA | FCラックボーン | ARTE SS 福生牛浜 | 7FC福生 | 福生3FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
FC GONA | | 11-0 | 3-0 | 3-2 | 6-0 | 12 | 23 | 2 | 21 | 1 |
FCラックボーン | 0-11 | | 0-4 | 0-7 | 1-2 | 0 | 1 | 24 | -23 | 5 |
ARTE SS 福生牛浜 | 0-3 | 4-0 | | 0-5 | 4-0 | 6 | 8 | 8 | 0 | 3 |
7FC福生 | 2-3 | 7-0 | 5-0 | | 5-0 | 9 | 19 | 3 | 16 | 2 |
福生3FC | 0-6 | 2-1 | 0-4 | 0-5 | | 3 | 2 | 16 | -14 | 4 |
【3年生】
| FC GONA | FCラックボーン | ARTE SS 福生牛浜 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 |
FC GONA | | 4-0 | 1-2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
FCラックボーン | 0-4 | | 2-0 | 3 | 2 | 4 | -2 | 3 |
ARTE SS 福生牛浜 | 2-1 | 0-2 | | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 |